Imán de NdFeB adherido con forma de anillo de alta fuerza magnética
Información básica.
N º de Modelo. | Imán de anillo |
Especificación | ROHS, SGS, CE |
Marca comercial | Yuxiang |
Origen | Fujian, China (continental) |
Código hs | 850511900 |
Capacidad de producción | 200000 pieza/piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. Fabricamos imanes NdFeB unidos a tierras raras utilizando técnicas de moldeo por inyección y compresión, que son particularmente adecuadas para la producción de grandes volúmenes de una amplia variedad de formas y rangos de tamaños.
2. Se logra un control dimensional preciso en ambos procesados y, por lo general, el componente no requiere mecanizado adicional. Sus pedidos personalizados son bienvenidos.
3. El NdFeB moldeado por inyección normalmente no requiere recubrimiento debido a su mejor resistencia a la corrosión; sin embargo, se recomienda el recubrimiento para NdFeB moldeado por compresión.
Hemos acumulado abundante experiencia y establecido relaciones comerciales estables y creíbles con clientes de todo el mundo. Con una rica experiencia en el manejo de todo tipo de pedidos grandes y pequeños, hemos desarrollado amplios contactos con muchas organizaciones de transporte locales e internacionales. En consecuencia, podemos enviar nuestros productos de forma segura y confiable a casi cualquier parte del mundo...
Propiedades magnéticas de los imanes NdFeB adheridos
P/N | hermano remanencia | hcj Coercitividad intrínseca | hcb Fuerza coercitiva | (BH)máx. Producto de máxima energía | ||||
MONTE | kg | ka/m | tú | ka/m | tú | KJ/m23 | MGO | |
NdFeB-NB6 | 440-560 | 4,40-5,60 | 560-680 | 7,0-8,5 | 240-320 | 3.0-4.0 | 32-48 | 4.0-6.0 |
NdFeB-NB8 | 540-640 | 5,40-6,40 | 640-720 | 8.0-9.0 | 320-400 | 4.0-5.0 | 48-64 | 6.0-8.0 |
NdFeB-NB8M | 540-620 | 5.40-6.20 | 1040-1360 | 13.0-17.0 | 384-464 | 4.8-5.8 | 56-72 | 7.0-9.0 |
NdFeB-NB10 | 620-700 | 6.20-7.00 | 608-800 | 7,6-10,0 | 360-456 | 4.5-5.7 | 64-80 | 8,0-10,0 |
NdFeB-NB12 | 690-760 | 6,90-7,60 | 640-840 | 8,0-10,5 | 400-480 | 5.0-6.0 | 80-96 | 10,0-12,0 |
Características físicas de los imanes NdFeB adheridos
P/N | metrorec Permeabilidad de retroceso | hs Campo magnetizante | Densidad | Coeficiente de temperatura | tc Temperatura curie | k[2] Fuerza de aplastamiento del anillo | Coeficiente de expansión termal (25-200°C) | ||
metrorec | ka/m | gramos/cm3 | tú | a (hermano) %/°C | b (HCJ) %/°C | °C | kilogramos/mm2 | 10-6/°C | |
NdFeB-NB6 | 1.22 | 1600 | 5.1-5.6 | 20 | -0,14 | -0,40 | 360 | 5.5 | 4.8 |
NdFeB-NB8 | 1.22 | 1600 | 5.4-5.8 | 20 | -0,13 | -0,40 | 360 | 5.5 | 4.8 |
NdFeB-NB8M | 1.18 | 2000 | 5.8-6.0 | 25 | -0,12 | -0,38 | 305 | 5.5 | 4.8 |
NdFeB-NB10 | 1.22 | 1600 | 5.8-6.0 | 20 | -0,11 | -0,40 | 360 | 5.5 | 4.8 |
NdFeB-NB12 | 1.17 | 1600 | 5.9-6.1 | 20 | -0,11 | -0,41 | 360 | 5.5 | 4.8 |
Para obtener más información detallada, no dude en visitar nuestro sitio web o consultarnos cuando le resulte conveniente.
Ying JunGerente técnico senior